Tf vd Jakob Nordin:
– Sammantaget med en hög nivå på intern styrning och kontroll, stark kapital- och likviditetssituation samt stark affärsorganisation gör att banken står väl rustad att fortsätta växa och bidra till våra lokalsamhällen.
Kvartalet i korthet
En stabil bank som värnar om att bidra till ett tryggare samhälle
- Fortsatt stabilt räntenetto
- Högre kostnader under kvartalet i jämförelse med föregående kvartal härleds främst till högre personal- och IT-kostnader
- Fortsatt stark kapital- och likviditetssituation
- Fortsatt god kreditkvalitet, där de makroekonomiska utsikterna framåt börjar förbättras
Kvartal 4 | Kvartal 3 | Föränd- ring | Kvartal 4 | Föränd- ring | |
Finansiell information, tkr | 2024 | 2024 | 2023 | ||
Totala intäkter | 135 166 | 131 360 | 2,9% | 135 566 | -0,3% |
Räntenetto | 96 359 | 99 337 | -3,0% | 105 925 | -9,0% |
Provisionsnetto | 33 234 | 31 231 | 6,4% | 28 072 | 18,4% |
Nettoresultat finansiella poster | 4 252 | 424 | 901,9% | 348 | 1121,8% |
Övriga intäkter, inkl. utdelning | 1 322 | 368 | 259,6% | 1 221 | 8,3% |
Totala kostnader | -66 495 | -54 322 | 22,4% | -61 431 | 8,2% |
Resultat före kreditförluster | 68 671 | 77 038 | -10,9% | 74 135 | -7,4% |
Kreditförluster | 158 | 301 | -47,5% | -6 208 | -102,5% |
Skatt | -14 040 | -16 185 | -13,3% | -14 833 | -5,3% |
Periodens resultat | 54 789 | 61 022 | -10,2% | 53 094 | 3,2% |
Räntabilitet på eget kapital | 13,74% | 15,54% | 13,77% | ||
K/I-tal före kreditförluster | 0,49 | 0,41 | 0,45 | ||
K/I-tal efter kreditförluster | 0,49 | 0,41 | 0,50 | ||
Kärnprimärkapitalrelation | 22,90% | 21,10% | 24,70% | ||
Kreditförlustnivå | 0,00% | 0,00% | 0,05% |
Jakob Nordin
Tf vd, Sparbanken Rekarne
016-15 81 19
jakob.nordin@sparbankenrekarne.se
Haukur Andrésson
Finanschef, Sparbanken Rekarne
016-15 82 64
haukur.andresson@sparbankenrekarne.se
Denna information är sådan information som Sparbanken Rekarne är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 februari 2025 klockan 08:00 CET.