Tf vd Jakob Nordin:
– Banken har trots ytterligare sänkning av styrräntan lyckats bibehålla starka nyckeltal och ett fortsatt högt resultat. Räntenettot minskar marginellt under kvartalet, vilket är i linje med föregående kvartal, men har ändå fortsatt varit drivande på intäktssidan och bidragit till det fina resultatet.
Kvartalet i korthet
- Huvudpartner till Picnic i Parken och Strängnäs Näringslivsdag
- Ansökningar till Rekarnemiljonen har strömmat in och publicerats på rekarnemiljonen.se
- Fortsatt stabilt räntenetto
- Lägre kostnader under kvartalet än föregående som präglades av engångskostnader
- Fortsatt stark kapital- och likviditetssituation
- Fortsatt god kreditkvalitet där de makroekonomiska utsikterna framåt börjar förbättras
- Banken har under kvartalet ställt ut en obligation på 400 mkr
Kvartal 3 | Kvartal 2 | Föränd- ring | Kvartal 3 | Föränd- ring | |
Finansiell information, tkr | 2024 | 2024 | 2023 | ||
Totala intäkter | 131 360 | 137 758 | -4,6% | 134 485 | -2,3% |
Räntenetto | 99 337 | 100 393 | -1,1% | 104 996 | -5,4% |
Provisionsnetto | 31 231 | 31 326 | -0,3% | 28 809 | 8,4% |
Nettoresultat finansiella poster | 424 | 718 | -40,9% | 393 | 8,0% |
Övriga intäkter, inkl. utdelning | 368 | 5 320 | -93,1% | 287 | 28,1% |
Totala kostnader | -54 322 | -70 949 | -23,4% | -52 046 | 4,4% |
Resultat före kreditförluster | 77 038 | 66 809 | 15,3% | 82 439 | -6,6% |
Kreditförluster | 301 | 4 214 | -92,9% | -4 769 | -106,3% |
Skatt | -16 251 | -14 271 | 13,9% | -16 357 | -0,6% |
Periodens resultat | 61 022 | 56 687 | 7,6% | 61 313 | -0,5% |
Räntabilitet på eget kapital | 15,54% | 14,90% | 17,55% | ||
K/I-tal före kreditförluster | 0,41 | 0,48 | 0,39 | ||
K/I-tal efter kreditförluster | 0,41 | 0,45 | 0,42 | ||
Kärnprimärkapitalrelation | 21,1% | 20,9% | 24,6% | ||
Kreditförlustnivå | 0,00% | -0,02% | 0,04% | ||
Jakob Nordin
Tf vd, Sparbanken Rekarne
016-15 81 19
jakob.nordin@sparbankenrekarne.se
Haukur Andrésson
Finanschef, Sparbanken Rekarne
016-15 82 64
haukur.andresson@sparbankenrekarne.se
Denna information är sådan information som Sparbanken Rekarne är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2024 klockan 15:00 CET.