Hur vill svenskarna att det fossilfria samhället ska se ut? Det ska Vattenfall ta reda på med teknikens hjälp. I den nya framtidsgeneratorn Freedome, som lanseras på Centralstationen i Stockholm den 11 november, kan besökare generera sina egna visioner och uppleva dem genom VR.
I en tid då klimatförändringarna står högt upp på agendan tar Vattenfall ett nytt steg för att engagera allmänheten och öka förståelsen för vad en värld utan fossila bränslen kan erbjuda. Nu kan du bokstavligen kliva in i en fossilfri framtid med hjälp av Vattenfalls VR-kupol Freedome. Fossilfrihet kan ha olika innebörd för olika människor – men allt börjar med en vision.
En ny undersökning av Kantar Sifo på uppdrag av Vattenfall visar att mer än en av fyra svenskar tror att de kommer få uppleva en fossilfri framtid. Framför allt är åldersgruppen 18–29 mer optimistiska (44 procent) till möjligheten att uppleva en fossilfri framtid. Att tron varierar kan även bero på hur lång tid man tror att det tar att uppnå en fossilfri framtid. I undersökningen uppger över hälften av tillfrågade svenskar att konkreta handlingar från ledande aktörer är det viktigaste för att stärka deras hopp om klimatet. För många handlar det också om att se fler konkreta framsteg och att själv känna sig delaktig. Syftet med Vattenfalls Freedome är att ge varje besökare ett unikt tillfälle att känna sig involverade i, och inspirerade av, möjligheten att leva fossilfritt.
Freedome är ett interaktivt VR-verktyg där du tar på dig rollen som visionär. Här får din fantasi teknikens stöd när du formar din egen fossilfria värld. Du kan prompta fram allt från eldrivna storstäder och vindkraftsdrivna fordon till solcellsdrivna zeppelinare. I generatorn kan du fritt experimentera och låta dina idéer ta form, med möjlighet att betrakta ditt verk från där du står.
– Vattenfalls mål är en framtid där alla kan välja fossilfria sätt att transportera, producera och leva. Med Freedome vi vill ge våra kunder och besökare en lekfull möjlighet att skapa och se sin egen bild av en fossilfri värld. Det är lättare att nå målet om man kan se det. Därför kan detta VR-verktyg bidra till att släppa fantasin fri från beroendet av fossila bränslen och bygga hopp om en bättre framtid, säger Jens Berggren, Vattenfalls klimatcoach.
I undersökningen framkommer det även att:
- Nära en tredjedel (27 procent) tror att en fossilfri framtid är möjlig att nå 2050.
- När svenskarna fick frågan hur de trodde att Sveriges totala koldioxidutsläpp har förändrats sedan
1990-talet, svarade endast tio procent av respondenterna rätt. 22 procent trodde felaktigt att utsläppen ökat med nästan en tredjedel, när utsläppen i själva verket minskat med nära 40 procent sedan år 1990. (källa: Naturvårdsverket) - Många svenskar verkar vara osäkra på var Sveriges utsläpp kommer ifrån – även om nästan hälften av respondenterna svarade korrekt att industrisektorn står för de största utsläppen.(källa: Naturvårdsverket)
- De produkter eller tjänster som svenskar helst önskar var fossilfria är transport (61 procent), elektricitet (43 procent) och förpackningar (37%).
Framtidsgeneratorn Freedome kommer att finnas tillgänglig på Stockholms Centralstation under v. 46, kl. 9:00-18:00 och ger dig möjligheten att skapa och uppleva din egen framtidsvision. Freedome kommer också att finnas tillgänglig på www.vattenfall.se/freedome.
Om undersökningen
Undersökningen är framtagen av Vattenfall Försäljning i syfte ta reda på och belysa insikter kring människors tankar, känslor och kunskap kring fossilfrihet. För att bemöta klimatförändringarna på ett konstruktivt sätt behöver vi en kombination av fakta och siffror som kan hjälpa oss att balansera allvaret i situationen med inspiration och motivation till handling. Vårt mål ska vara att inspirera och dela lösningar, och att arbeta tillsammans för en fossilfri framtid.
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 20 maj – 30 september 2024. Totalt intervjuades 1 092 svenskar i åldern 18–79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Kantar Sifos webbpanel.
Bilagor
Tror du att du kommer att få uppleva en framtid utan utsläpp från fossila bränslen?
Total | Man | Kvinna | 18-29 | 30-49 | 56-64 | 65-79 | |
Ja, jag är helt säker på att jag kommer att få uppleva en fossilfri framtid | 3% | 3% | 2% | 6% | 2% | 2% | 0% |
Ja, jag tror att det är stor sannolikhet att jag får uppleva en fossilfri framtid | 6% | 8% | 3% | 12% | 5% | 5% | 1% |
Ja, jag tror att det är möjligt att få uppleva en fossilfri framtid | 18% | 19% | 18% | 26% | 22% | 16% | 9% |
Nej, jag tror att det är osannolikt att jag får uppleva en fossilfri framtid | 48% | 40% | 56% | 38% | 48% | 47% | 57% |
Nej, jag är helt säker på att jag inte kommer att få uppleva en fossilfri framtid | 23% | 28% | 18% | 16% | 21% | 25% | 30% |
Tveksam, vet ej | 2% | 1% | 4% | 2% | 1% | 4% | 3% |
Vad behöver du för att tro på en mer hoppfull framtid för klimatet?
Total | Man | Kvinna | 18-29 år | 30-49 år | 50-64 år | 65+ år | |
Jag behöver kunna se det framför mig | 12% | 12% | 11% | 17% | 13% | 11% | 7% |
Jag behöver själv vara delaktig | 12% | 9% | 16% | 10% | 8% | 15% | 19% |
Jag tror redan på en hoppfull framtid | 11% | 16% | 6% | 11% | 13% | 13% | 5% |
Jag behöver konkreta handlingar från ledare och myndigheter | 57% | 51% | 63% | 55% | 55% | 59% | 60% |
Jag behöver stöd från mitt sociala nätverk | 2% | 2% | 1% | 4% | 1% | 1% | 0% |
Jag behöver tillgång till pålitlig information och fakta | 34% | 29% | 40% | 26% | 28% | 39% | 46% |
Jag behöver positiva förändringar i samhället omkring mig | 33% | 28% | 39% | 32% | 32% | 38% | 29% |
Jag behöver se framsteg inom viktiga samhällsfrågor | 31% | 28% | 35% | 32% | 33% | 30% | 29% |
Jag behöver inspiration och goda förebilder | 5% | 5% | 6% | 7% | 5% | 5% | 6% |
Jag behöver en känsla av trygghet och säkerhet | 11% | 9% | 14% | 8% | 11% | 13% | 12% |
Tveksam, vet ej | 6% | 6% | 6% | 10% | 6% | 6% | 3% |
EU – Tror du att en framtid utan fossila bränslen är möjlig att nå till 2050 då EU ska vara klimatneutralt?
Total | Man | Kvinna | 18-29 | 30-49 | 56-64 | 65-79 | |
Ja, det är definitivt möjligt | 8% | 10% | 5% | 10% | 8% | 7% | 5% |
Ja, det är kanske möjligt | 27% | 24% | 30% | 29% | 23% | 29% | 31% |
Nej, det är troligtvis inte möjligt | 46% | 43% | 50% | 45% | 45% | 47% | 48% |
Nej, det är definitivt inte möjligt | 15% | 21% | 9% | 11% | 21% | 13% | 11% |
Tveksam, vet ej | 4% | 2% | 6% | 4% | 2% | 5% | 5% |
Fossilfria – Vilka typer av produkter och tjänster önskar du var mer fossilfria?
Total | Man | Kvinna | 18-29 | 30-49 | 56-64 | 65-79 | |
Elektricitet | 43% | 40% | 45% | 38% | 41% | 45% | 46% |
Möbler | 12% | 11% | 14% | 15% | 14% | 12% | 6% |
Transportmedel | 61% | 58% | 64% | 52% | 59% | 63% | 69% |
Internet | 14% | 14% | 14% | 19% | 16% | 11% | 9% |
Kläder | 34% | 27% | 41% | 40% | 33% | 37% | 27% |
Mobiltelefoni och TV-apparater | 21% | 17% | 26% | 25% | 26% | 19% | 14% |
Leksaker | 15% | 12% | 17% | 14% | 17% | 15% | 10% |
Förpackningar | 37% | 34% | 41% | 28% | 33% | 40% | 47% |
Kökselektronik | 14% | 11% | 16% | 18% | 14% | 15% | 8% |
Onlineshopping | 21% | 18% | 24% | 23% | 21% | 18% | 21% |
Tvätt- och diskmaskiner | 18% | 15% | 22% | 19% | 17% | 22% | 14% |
Kött och animaliska produkter | 27% | 22% | 31% | 31% | 28% | 26% | 21% |
Streamingtjänster | 11% | 11% | 11% | 12% | 12% | 11% | 7% |
AI | 14% | 17% | 11% | 18% | 16% | 15% | 6% |
Böcker | 7% | 8% | 7% | 11% | 9% | 6% | 4% |
Friluftsutrustning | 9% | 9% | 10% | 9% | 11% | 11% | 5% |
Snabbmatsleveranser | 19% | 17% | 20% | 17% | 16% | 23% | 21% |
Annat, vad? | 3% | 4% | 2% | 2% | 3% | 4% | 3% |
Tveksam, vet ej | 17% | 17% | 17% | 22% | 20% | 16% | 9% |
Vilken sektor i Sverige tror du stod för de största utsläppen av växthusgaser år 2023?
Total | Man | Kvinna | 18-29 | 30-49 | 50–64 | 65-79 | |
Jordbruket (utsläpp från djurs fodersmältning, gödselhantering samt kväveomvandling i mark) | 8% | 10% | 7% | 9% | 8% | 10% | 6% |
Industrier (utsläpp från processer inom järn-stål-, raffinaderi-, mineral-, kemi-, pappers- och livsmedelsindustri) | 47% | 50% | 45% | 52% | 49% | 43% | 46% |
El- och fjärrvärme (utsläpp från värmeverk och kraftvärmeverk) | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 0% | 1% |
Mode- och textilindustrin | 5% | 3% | 7% | 5% | 5% | 4% | 4% |
Avfallshantering | 2% | 1% | 3% | 2% | 3% | 0% | 1% |
Byggsektorn (arbetsmaskiner som traktorer, kranar, grävmaskiner) | 3% | 3% | 3% | 3% | 4% | 3% | 1% |
Uppvärmning och energikonsumtion i bostäder och lokaler | 3% | 4% | 1% | 3% | 3% | 2% | 3% |
Inrikestransporter (som flyg, tåg, personbilar, tunga fordon, båtar/fartyg) | 23% | 22% | 23% | 15% | 20% | 29% | 27% |
Annat | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% |
Tveksam, vet ej | 8% | 6% | 10% | 10% | 5% | 9% | 10% |
För ytterligare information kontakta: Heidi Stenström, Vattenfalls pressavdelning, 070-6118192, heidi.stenstrom@vattenfall.com
Taggar: