Tanalys

Miljontillskott för arbetet med kortare väntetider i cancervården i Region Jönköpings län

Regeringen tilldelar Region Jönköpings län 6,5 miljoner kronor som ska gå till arbetet med standardiserade vårdförlopp i cancervården. Standardiserade vårdförlopp är ett nationellt arbetssätt som ska minska onödig väntan och ovisshet för patienten. Medlen är ett resultat av en överenskommelse mellan regeringen och SKR om kortare väntetider i cancervården under 2021.

Regeringen och SKR har i december 2020 träffat en överenskommelse om kortare väntetider i cancervården 2021. Överenskommelsen ska bidra till en jämlik och effektiv cancervård och omfattar totalt 500 miljoner kronor. För arbetet med standardiserade vårdförlopp (SVF) i cancervården avsätts totalt 370 miljoner kronor till regionerna. Medlen betalas ut vid två tillfällen, detta beslut gäller den andra utbetalningen på 185 miljoner kronor. Samtliga regioner får ta del av medlen som fördelas utifrån befolkningsmängd.

Utbetalning av medel regionvis

Region Befolkning
(1 nov 2019)
Andel Fördelade medel
(kronor)
Region Stockholm 2 374 550 0,23 42 569 204
Västra Götalandsregionen 1 724 529 0,17 30 916 100
Region Skåne 1 376 659 0,13 24 679 740
Region Östergötland 465 214 0,05 8 340 018
Region Uppsala 383 044 0,04 6 866 934
Region Jönköpings län 363 351 0,04 6 513 892
Region Halland 333 202 0,03 5 973 403
Region Örebro län 304 634 0,03 5 461 257
Region Sörmland 297 169 0,03 5 327 430
Region Dalarna 287 795 0,03 5 159 379
Region Gävleborg 287 333 0,03 5 151 097
Region Värmland 282 342 0,03 5 061 622
Region Västmanland 275 634 0,03 4 941 366
Region Västerbotten 271 621 0,03 4 869 423
Region Norrbotten 250 230 0,02 4 485 941
Region Kalmar län 245 415 0,02 4 399 621
Region Västernorrland 245 380 0,02 4 398 994
Region Kronoberg 201 290 0,02 3 608 581
Region Blekinge 159 748 0,02 2 863 846
Region Jämtland Härjedalen 130 697 0,01 2 343 041
Region Gotlands 59 636 0,01 1 069 111
Summa 10 319 473 1 185 000 000

Kontakt

Sofia Brändström, pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
073-065 16 12
sofia.brandstrom@regeringskansliet.se 

Exit mobile version