Tanalys

Rekord i vårdens e-tjänster

I december slogs nya rekord i användningen av vårdens e-tjänster. Över en miljon inloggningar gjordes i Journalen, och totalt gjorde invånarna i Stockholmsregionen 3,4 miljoner inloggningar i e-tjänsterna. 91 procent av invånarna har nu ett konto på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

– De digitala kontaktvägarna med vården har utvecklats kraftigt och blivit allt viktigare. När pandemin slog till var det bra att vi redan hade genomfört en så stor utbyggnad. Många av de vanligaste, kanske enklare, men ofta viktiga vårdärendena kan nu utföras digitalt i 1177 Vårdguidens e-tjänster, säger Amelie Tarschys Ingre (L), ordförande i Region Stockholms innovations- och utvecklingsutskott.

Totalt finns nära 2,2 miljoner invånarkonton på 1177 Vårdguidens e-tjänster, vilket motsvarar 91 % av invånarna. Det är en ökning med över 200 000 sedan december 2020, då andelen var knappt 83 %. I snitt gjorde varje invånare med ett konto 17 inloggningar under 2021, mot 12 inloggningar i snitt under 2020.

– Den mest använda e-tjänsten utöver Journalen är Förnya recept med över en halv miljon inloggningar under 2021. Därefter följer Kontakta mig och Beställ tid, berättar Amelie Tarschys Ingre

Statistik för 1177 Vårdguidens e-tjänster, 2021 och 2020

I urval. För de övriga största specifika e-tjänsterna var användningen i december 2021:

Förnya recept knappt 509 000, för Kontakta mig drygt 385 000 och för Beställ tid knappt 353 000.

2021 Invånarkonton Andel invånare med konto Invånar-inloggningar Inloggn/ inv Journalen –  Inloggningar
Januari   1 983 207    83,0% 2 082 004    10,5    722 826   
Februari   2 003 788    83,8%  2 206 905    11,1    773 814   
Mars   2 030 572    85,0%  2 999 775    15,1    930 511   
April   2 059 654    86,2%  3 049 450    15,3    855 431   
Maj   2 081 767    87,1%  2 758 480    13,9    921 889   
Juni   2 095 549    87,7%  2 132 978    10,7    818 541   
Juli   2 107 166    88,2%  1 607 134    8,1    668 749   
Augusti   2 119 973    88,7%  2 022 868    10,2    776 074   
September   2 134 706    89,3%  2 435 150    12,2    995 699   
Oktober   2 146 584    89,8%  2 094 917    10,5    961 595   
November   2 159 740    90,4%  2 544 662    12,8    992 458   
December   2 177 148    91,1%  3 390 546    17,0  1 003 189   
  2 177 148    91,1%  29 324 869    17,0 10 420 776
2020 Invånarkonton Andel invånare med konto Invånar-inloggningar Inloggn/ inv Journalen –  Inloggningar
Januari   1 583 304    66,7% 1 208 178    6,1    601 762   
Februari   1 600 820    67,4%  1 129 290    5,7    582 457   
Mars   1 619 275    68,2%  1 316 987    6,7    598 206   
April   1 658 389    69,8%  987 404    5,0    501 283   
Maj   1 687 153    71,1%  1 056 385    5,3    551 948   
Juni   1 738 420    73,2%  1 843 339    9,3    795 354   
Juli   1 790 275    75,4%  1 837 728    9,3    720 098   
Augusti   1 832 298    77,2%  1 760 238    8,9    703 321   
September   1 864 373    78,5%  1 873 596    9,5    696 732   
Oktober   1 894 993    79,8%  2 096 690    10,6    739 237   
November   1 930 813    81,3%  2 615 841    13,2    806 249   
December   1 961 823    82,6%  2 345 477    11,9    738 484   
  1 961 823    82,6%  20 071 153    11,9  8 035 131   

 

Rasmus Jonlund, kommunikationschef, Liberalerna i Region Stockholm, presstelefon 08-737 25 29, rasmus.jonlund@regionstockholm.se

 

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Region Stockholm. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.

För en frihet, värd att försvara.

Pressbild Amelie Tarschys Ingre finns här https://news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholmsregionen/i/amelie-tarschys-ingre,m26468

Följ liberala nyheter i Stockholms län:
news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan
stockholm.liberalerna.se

Exit mobile version