<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamiskt generated on 18 april, 2026 at 03:51 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://tanalys.se/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Tanalys</title>
		<link><![CDATA[https://tanalys.se]]></link>
		<description><![CDATA[Tanalys]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 21:50:50 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://tanalys.se/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://tanalys.se/xai-blir-den-forsta-kunden-till-nvidias-datacenter-i-saudiarabien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tanalys.se/xai-blir-den-forsta-kunden-till-nvidias-datacenter-i-saudiarabien/]]></link>
			<title>xAI blir den första kunden till Nvidias datacenter i Saudiarabien</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 21:50:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tanalys.se/nvidia-har-presenterat-sin-kvartalsrapport-aktierna-stiger-i-efterhandeln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tanalys.se/nvidia-har-presenterat-sin-kvartalsrapport-aktierna-stiger-i-efterhandeln/]]></link>
			<title>Nvidia har presenterat sin kvartalsrapport, aktierna stiger i efterhandeln</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 21:40:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tanalys.se/fazer-taste-the-future-konfektyrkaka-utan-kakao-nu-i-smakerna-mintkrokant-och-roda-bar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tanalys.se/fazer-taste-the-future-konfektyrkaka-utan-kakao-nu-i-smakerna-mintkrokant-och-roda-bar/]]></link>
			<title>Fazer Taste the Future – konfektyrkaka utan kakao – nu i smakerna mintkrokant och röda bär</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2025 07:06:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tanalys.se/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tanalys.se/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Aug 2025 17:42:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tanalys.se/kreditkort-skapar-problem-for-usas-konsumenter-cnbc-granskar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tanalys.se/kreditkort-skapar-problem-for-usas-konsumenter-cnbc-granskar/]]></link>
			<title>Kreditkort skapar problem för USAs konsumenter &#8211; CNBC granskar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 20:03:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tanalys.se/preliminara-siffror-slog-tradevenues-estimat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tanalys.se/preliminara-siffror-slog-tradevenues-estimat/]]></link>
			<title>Preliminära siffror slog TradeVenues estimat</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 19:54:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tanalys.se/tekniks-analys-med-semir-hasanbegovic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tanalys.se/tekniks-analys-med-semir-hasanbegovic/]]></link>
			<title>Tekniks analys med Semir Hasanbegovic</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 20:55:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tanalys.se/varfor-gar-det-sa-daligt-for-las-vegas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tanalys.se/varfor-gar-det-sa-daligt-for-las-vegas/]]></link>
			<title>Varför går det så dåligt för Las Vegas?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Aug 2025 19:04:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tanalys.se/rekordhog-belaning-bland-investerare-paminner-om-tidigare-bubblor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tanalys.se/rekordhog-belaning-bland-investerare-paminner-om-tidigare-bubblor/]]></link>
			<title>Rekordhög belåning bland investerare – påminner om tidigare bubblor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2025 20:14:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tanalys.se/non-executive-board-changes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tanalys.se/non-executive-board-changes/]]></link>
			<title>Non-Executive Board Changes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2025 07:03:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tanalys.se/belaning-av-aktieportfolj-fordelar-och-nackdelar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tanalys.se/belaning-av-aktieportfolj-fordelar-och-nackdelar/]]></link>
			<title>Belåning av aktieportfölj &#8211; Fördelar och nackdelar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 14:58:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tanalys.se/teknisk-analys-pa-flera-marknader-med-anders-haglund/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tanalys.se/teknisk-analys-pa-flera-marknader-med-anders-haglund/]]></link>
			<title>Teknisk analys på flera marknader med Anders Haglund</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 19:22:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tanalys.se/regeringen-foreslar-lattnader-i-byggkraven-for-studentbostader/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tanalys.se/regeringen-foreslar-lattnader-i-byggkraven-for-studentbostader/]]></link>
			<title>Regeringen föreslår lättnader i byggkraven för studentbostäder</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2025 08:00:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tanalys.se/vi-behover-tillsammans-enas-om-vettiga-avtal-som-satter-standard-for-branschen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tanalys.se/vi-behover-tillsammans-enas-om-vettiga-avtal-som-satter-standard-for-branschen/]]></link>
			<title>“Vi behöver tillsammans enas om vettiga avtal, som sätter standard för branschen&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2025 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tanalys.se/bonor-fran-egen-kaffeskog-sump-till-jord-viking-lines-nya-kaffe-gor-gott-pa-manga-olika-satt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tanalys.se/bonor-fran-egen-kaffeskog-sump-till-jord-viking-lines-nya-kaffe-gor-gott-pa-manga-olika-satt/]]></link>
			<title>Bönor från egen kaffeskog, sump till jord – Viking Lines nya kaffe gör gott på många olika sätt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2025 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tanalys.se/bokslutskommunike-och-rapport-for-fjarde-kvartalet-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tanalys.se/bokslutskommunike-och-rapport-for-fjarde-kvartalet-2024/]]></link>
			<title>Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2025 07:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tanalys.se/blick-global-groups-foretradesemission-overtecknad-till-12164/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tanalys.se/blick-global-groups-foretradesemission-overtecknad-till-12164/]]></link>
			<title>Blick Global Groups företrädesemission övertecknad till 121,64%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2025 07:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tanalys.se/rattelse-attana-flyttar-bokslutskommunike-for-2024-till-28-februari-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tanalys.se/rattelse-attana-flyttar-bokslutskommunike-for-2024-till-28-februari-2025/]]></link>
			<title>Rättelse: Attana flyttar bokslutskommuniké för 2024 till 28 februari 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2025 07:42:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tanalys.se/attana-flyttar-bokslutskommunike-for-2024-till-28-februari-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tanalys.se/attana-flyttar-bokslutskommunike-for-2024-till-28-februari-2025/]]></link>
			<title>Attana flyttar bokslutskommuniké för 2024 till 28 februari 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2025 07:34:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tanalys.se/nordic-level-group-tecknar-avtal-om-sakerhetstjanster-for-trossamfund-vart-15-msek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tanalys.se/nordic-level-group-tecknar-avtal-om-sakerhetstjanster-for-trossamfund-vart-15-msek/]]></link>
			<title>Nordic LEVEL Group tecknar avtal om säkerhetstjänster för trossamfund värt 15 MSEK</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2025 07:31:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tanalys.se/jrs-chefsstrateg-torbjorn-soderberg-om-borsen-framat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tanalys.se/jrs-chefsstrateg-torbjorn-soderberg-om-borsen-framat/]]></link>
			<title>JRS chefsstrateg Torbjörn Söderberg om börsen framåt</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Aug 2025 19:08:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tanalys.se/wyld-networks-far-licens-godkand-for-s-bandfrekvens-for-satellit-iot-i-brasilien-av-tillsynsmyndighetern-anatel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tanalys.se/wyld-networks-far-licens-godkand-for-s-bandfrekvens-for-satellit-iot-i-brasilien-av-tillsynsmyndighetern-anatel/]]></link>
			<title>Wyld Networks får licens godkänd för S-bandfrekvens för satellit-IoT i Brasilien, av tillsynsmyndighetern ANATEL</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2025 07:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tanalys.se/bokslutskommunike-2024-stark-utveckling-pa-egna-marknader-forberedelser-for-internationell-tillvaxt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tanalys.se/bokslutskommunike-2024-stark-utveckling-pa-egna-marknader-forberedelser-for-internationell-tillvaxt/]]></link>
			<title>Bokslutskommuniké 2024: Stark utveckling på egna marknader – förberedelser för internationell tillväxt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2025 07:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tanalys.se/kristinehamns-kommun-investerar-i-sakerhet-valjer-amido-for-smart-access/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tanalys.se/kristinehamns-kommun-investerar-i-sakerhet-valjer-amido-for-smart-access/]]></link>
			<title>Kristinehamns kommun investerar i säkerhet – väljer Amido för smart access</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2025 07:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tanalys.se/forsta-akademiska-utbildningen-for-interimschefer-hojer-kvaliteten-i-vaxande-bransch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tanalys.se/forsta-akademiska-utbildningen-for-interimschefer-hojer-kvaliteten-i-vaxande-bransch/]]></link>
			<title>Första akademiska utbildningen för interimschefer höjer kvaliteten i växande bransch</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2025 07:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tanalys.se/omsattning-22-msek-for-januari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tanalys.se/omsattning-22-msek-for-januari/]]></link>
			<title>Omsättning 2,2 MSEK för januari</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2025 07:04:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tanalys.se/sivers-semiconductors-utser-alexander-mccann-till-strategisk-senior-radgivare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tanalys.se/sivers-semiconductors-utser-alexander-mccann-till-strategisk-senior-radgivare/]]></link>
			<title>Sivers Semiconductors utser Alexander McCann till strategisk senior rådgivare</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2025 07:03:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tanalys.se/normal-vaxlar-upp-i-kista-galleria-med-ny-stor-butik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tanalys.se/normal-vaxlar-upp-i-kista-galleria-med-ny-stor-butik/]]></link>
			<title>Normal växlar upp i Kista Galleria med ny stor butik</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2025 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tanalys.se/finepart-sweden-ab-publ-556888-1063-bokslutskommunike-2024-och-delarsrapport-4-den-18-februari-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tanalys.se/finepart-sweden-ab-publ-556888-1063-bokslutskommunike-2024-och-delarsrapport-4-den-18-februari-2025/]]></link>
			<title>Finepart Sweden AB (publ) 556888–1063, Bokslutskommunikè 2024 och Delårsrapport 4, den 18 februari 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2025 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tanalys.se/stayble-uppdaterar-kring-partnerskapsaktiviteter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tanalys.se/stayble-uppdaterar-kring-partnerskapsaktiviteter/]]></link>
			<title>Stayble uppdaterar kring partnerskapsaktiviteter</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2025 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tanalys.se/pressmeddelande-renewable-ventures-nordic-ab-bokslutskommunike-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tanalys.se/pressmeddelande-renewable-ventures-nordic-ab-bokslutskommunike-2024/]]></link>
			<title>Pressmeddelande: Renewable Ventures Nordic AB bokslutskommuniké 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2025 05:32:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tanalys.se/digitaliseringskoncernen-softhouse-starker-sin-narvaro-i-malmo-utser-stina-akesson-som-vd-for-verksamheten-i-sydvast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tanalys.se/digitaliseringskoncernen-softhouse-starker-sin-narvaro-i-malmo-utser-stina-akesson-som-vd-for-verksamheten-i-sydvast/]]></link>
			<title>Digitaliseringskoncernen Softhouse stärker sin närvaro i Malmö, utser Stina Åkesson som VD för verksamheten i Sydväst</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2025 05:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tanalys.se/uhr-ska-genomfora-en-forstudie-om-medborgarskapsprov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tanalys.se/uhr-ska-genomfora-en-forstudie-om-medborgarskapsprov/]]></link>
			<title>UHR ska genomföra en förstudie om medborgarskapsprov</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2025 05:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tanalys.se/ajet-etablerar-sig-pa-stockholm-arlanda-airport-lanserar-en-ny-direktlinje-till-istanbul-infor-sommaren-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tanalys.se/ajet-etablerar-sig-pa-stockholm-arlanda-airport-lanserar-en-ny-direktlinje-till-istanbul-infor-sommaren-2025/]]></link>
			<title>AJet etablerar sig på Stockholm Arlanda Airport &#8211; lanserar en ny direktlinje till Istanbul inför sommaren 2025.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2025 05:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tanalys.se/nordea-bank-abp-aterkop-av-egna-aktier-den-17-02-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tanalys.se/nordea-bank-abp-aterkop-av-egna-aktier-den-17-02-2025/]]></link>
			<title>Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 17.02.2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2025 20:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tanalys.se/snart-dags-for-forsta-husmanskostens-dag-den-26-februari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tanalys.se/snart-dags-for-forsta-husmanskostens-dag-den-26-februari/]]></link>
			<title>Snart dags för första Husmanskostens Dag – den 26 februari</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2025 17:47:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tanalys.se/valberedningen-foreslar-gisli-hennermark-som-ny-styrelseordforande-for-syntheticmr-ab-publ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tanalys.se/valberedningen-foreslar-gisli-hennermark-som-ny-styrelseordforande-for-syntheticmr-ab-publ/]]></link>
			<title>Valberedningen föreslår Gisli Hennermark som ny styrelseordförande för SyntheticMR AB (publ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2025 17:12:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tanalys.se/aterkop-av-aktier-i-synsam-under-den-10-februari-2025-14-februari-2025-vecka-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tanalys.se/aterkop-av-aktier-i-synsam-under-den-10-februari-2025-14-februari-2025-vecka-7/]]></link>
			<title>Återköp av aktie­r i Synsam under den 10 februari, 2025 – 14 februari, 2025 (vecka 7)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2025 17:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tanalys.se/tfb-holding-ab-och-tiberon-ab-har-minskat-sitt-innehav-i-tf-bank-ab-publ-till-foljd-av-aktieleverans-inom-ramen-for-ett-langsiktigt-incitamentsprogram/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tanalys.se/tfb-holding-ab-och-tiberon-ab-har-minskat-sitt-innehav-i-tf-bank-ab-publ-till-foljd-av-aktieleverans-inom-ramen-for-ett-langsiktigt-incitamentsprogram/]]></link>
			<title>TFB Holding AB och Tiberon AB har minskat sitt innehav i TF Bank AB (publ) till följd av aktieleverans inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2025 17:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tanalys.se/aterkop-av-aktier-i-arise-under-vecka-7-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tanalys.se/aterkop-av-aktier-i-arise-under-vecka-7-2025/]]></link>
			<title>Återköp av aktier i Arise under vecka 7, 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2025 17:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tanalys.se/tf-bank-meddelar-ledningsforandringar-fran-och-med-den-1-mars-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tanalys.se/tf-bank-meddelar-ledningsforandringar-fran-och-med-den-1-mars-2025/]]></link>
			<title>TF Bank meddelar ledningsförändringar från och med den 1 mars 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2025 16:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tanalys.se/nyproduktion-av-165-hyresratter-i-slakthusomradet-byggstart-for-kvarteret-kylfacket/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tanalys.se/nyproduktion-av-165-hyresratter-i-slakthusomradet-byggstart-for-kvarteret-kylfacket/]]></link>
			<title>Nyproduktion av 165 hyresrätter i Slakthusområdet – Byggstart för Kvarteret Kylfacket</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2025 16:04:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tanalys.se/gamigo-utannonserar-lanseringsdatum-for-fate-reawakened/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tanalys.se/gamigo-utannonserar-lanseringsdatum-for-fate-reawakened/]]></link>
			<title>Gamigo utannonserar lanseringsdatum för FATE: Reawakened</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2025 16:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tanalys.se/aterkop-av-aktier-i-scandic-i-vecka-7-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tanalys.se/aterkop-av-aktier-i-scandic-i-vecka-7-2025/]]></link>
			<title>Återköp av aktier i Scandic i vecka 7, 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2025 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tanalys.se/teknisk-analys-med-anders-haglund-pa-olika-tillgangar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tanalys.se/teknisk-analys-med-anders-haglund-pa-olika-tillgangar/]]></link>
			<title>Teknisk analys med Anders Haglund på olika tillgångar</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Feb 2025 09:27:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tanalys.se/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-spermosens-ab-publ-den-17-februari-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tanalys.se/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-spermosens-ab-publ-den-17-februari-2025/]]></link>
			<title>Kommuniké från extra bolagsstämma i Spermosens AB (publ) den 17 februari 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2025 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tanalys.se/nya-resultat-visar-att-belaggning-av-implantat-med-hanano-surface-minskar-forekomsten-av-bakterier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tanalys.se/nya-resultat-visar-att-belaggning-av-implantat-med-hanano-surface-minskar-forekomsten-av-bakterier/]]></link>
			<title>Nya resultat visar att beläggning av implantat med HA[nano] Surface minskar förekomsten av bakterier</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2025 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tanalys.se/bokslutskommunike-2024-for-sparbanken-alingsas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tanalys.se/bokslutskommunike-2024-for-sparbanken-alingsas/]]></link>
			<title>Bokslutskommuniké 2024 för Sparbanken Alingsås</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2025 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tanalys.se/ny-bok-om-asagudar-krigarkvinnor-och-mytomspunna-hjaltar-ska-oka-laslusten-och-historieintresset-hos-svenska-elever/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tanalys.se/ny-bok-om-asagudar-krigarkvinnor-och-mytomspunna-hjaltar-ska-oka-laslusten-och-historieintresset-hos-svenska-elever/]]></link>
			<title>Ny bok om asagudar, krigarkvinnor och mytomspunna hjältar ska öka läslusten och historieintresset hos svenska elever</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2025 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tanalys.se/kinnevik-ger-investerare-en-pase-med-blandat-innehall/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tanalys.se/kinnevik-ger-investerare-en-pase-med-blandat-innehall/]]></link>
			<title>Kinnevik ger investerare en påse med blandat innehåll</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Feb 2025 09:29:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
