STORA ENSO OYJ TRANSAKTIONER UTFÖRDA AV PERSONER I LEDANDE STÄLLNING 2023-09-20 kl. 17.00 EEST
Stora Enso Oyj – Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
____________________________________________
Den anmälningsskyldiga
Namn: Hans Sohlström
Befattning: Verkställande direktör
Emittent: Stora Enso Oyj
LEI: 7437000ZP669LKUTZ738
Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 38044/5/4
____________________________________________
Transaktionens datum: 2023-09-20
Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrument typ: AKTIE
ISIN: FI0009005961
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV
Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 220 Enhetspris: 11.84 EUR
(2): Volym: 35 Enhetspris: 11.84 EUR
(3): Volym: 118 Enhetspris: 11.84 EUR
(4): Volym: 223 Enhetspris: 11.85 EUR
(5): Volym: 224 Enhetspris: 11.85 EUR
(6): Volym: 240 Enhetspris: 11.84 EUR
(7): Volym: 134 Enhetspris: 11.85 EUR
(8): Volym: 100 Enhetspris: 11.85 EUR
(9): Volym: 235 Enhetspris: 11.84 EUR
(10): Volym: 472 Enhetspris: 11.84 EUR
(11): Volym: 138 Enhetspris: 11.84 EUR
(12): Volym: 87 Enhetspris: 11.84 EUR
(13): Volym: 224 Enhetspris: 11.84 EUR
(14): Volym: 392 Enhetspris: 11.86 EUR
(15): Volym: 501 Enhetspris: 11.86 EUR
(16): Volym: 187 Enhetspris: 11.86 EUR
(17): Volym: 747 Enhetspris: 11.86 EUR
(18): Volym: 291 Enhetspris: 11.86 EUR
(19): Volym: 170 Enhetspris: 11.86 EUR
(20): Volym: 75 Enhetspris: 11.86 EUR
(21): Volym: 201 Enhetspris: 11.85 EUR
(22): Volym: 275 Enhetspris: 11.85 EUR
(23): Volym: 77 Enhetspris: 11.84 EUR
(24): Volym: 893 Enhetspris: 11.84 EUR
(25): Volym: 115 Enhetspris: 11.84 EUR
(26): Volym: 119 Enhetspris: 11.84 EUR
(27): Volym: 224 Enhetspris: 11.84 EUR
(28): Volym: 246 Enhetspris: 11.84 EUR
(29): Volym: 171 Enhetspris: 11.84 EUR
(30): Volym: 63 Enhetspris: 11.84 EUR
(31): Volym: 469 Enhetspris: 11.84 EUR
(32): Volym: 243 Enhetspris: 11.84 EUR
(33): Volym: 227 Enhetspris: 11.85 EUR
(34): Volym: 225 Enhetspris: 11.84 EUR
(35): Volym: 224 Enhetspris: 11.85 EUR
(36): Volym: 224 Enhetspris: 11.85 EUR
(37): Volym: 574 Enhetspris: 11.85 EUR
(38): Volym: 643 Enhetspris: 11.85 EUR
(39): Volym: 688 Enhetspris: 11.84 EUR
(40): Volym: 1 Enhetspris: 11.84 EUR
(41): Volym: 1 Enhetspris: 11.84 EUR
(42): Volym: 57 Enhetspris: 11.84 EUR
(43): Volym: 1152 Enhetspris: 11.84 EUR
(44): Volym: 295 Enhetspris: 11.85 EUR
(45): Volym: 280 Enhetspris: 11.85 EUR
(46): Volym: 248 Enhetspris: 11.85 EUR
(47): Volym: 168 Enhetspris: 11.85 EUR
(48): Volym: 65 Enhetspris: 11.85 EUR
(49): Volym: 26 Enhetspris: 11.85 EUR
(50): Volym: 254 Enhetspris: 11.85 EUR
(51): Volym: 3 Enhetspris: 11.85 EUR
(52): Volym: 65 Enhetspris: 11.85 EUR
(53): Volym: 133 Enhetspris: 11.85 EUR
(54): Volym: 280 Enhetspris: 11.85 EUR
(55): Volym: 264 Enhetspris: 11.85 EUR
(56): Volym: 237 Enhetspris: 11.85 EUR
(57): Volym: 65 Enhetspris: 11.85 EUR
(58): Volym: 280 Enhetspris: 11.85 EUR
(59): Volym: 48 Enhetspris: 11.85 EUR
(60): Volym: 195 Enhetspris: 11.85 EUR
(61): Volym: 230 Enhetspris: 11.85 EUR
(62): Volym: 237 Enhetspris: 11.85 EUR
(63): Volym: 243 Enhetspris: 11.86 EUR
(64): Volym: 484 Enhetspris: 11.88 EUR
(65): Volym: 246 Enhetspris: 11.88 EUR
(66): Volym: 712 Enhetspris: 11.88 EUR
(67): Volym: 239 Enhetspris: 11.88 EUR
(68): Volym: 479 Enhetspris: 11.88 EUR
(69): Volym: 244 Enhetspris: 11.88 EUR
(70): Volym: 159 Enhetspris: 11.88 EUR
(71): Volym: 85 Enhetspris: 11.88 EUR
(72): Volym: 34776 Enhetspris: 11.88 EUR
(73): Volym: 14465 Enhetspris: 11.88 EUR
(74): Volym: 6534 Enhetspris: 11.88 EUR
(75): Volym: 300 Enhetspris: 11.88 EUR
(76): Volym: 3268 Enhetspris: 11.86 EUR
(77): Volym: 6732 Enhetspris: 11.86 EUR
Aggregerad information om transaktionerna
(77): Volym: 84 264 Medelpris: 11.87163 EUR
Det totala antalet Stora Enso aktier som ägs av medlemmarna i koncernledningen är tillgängligt på vår webbplats.
För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
SVP Corporate Communications
tel. +46 72 241 0349
Frågor från investerare:
Anna-Lena Åström
SVP Investor Relations
tel. +46 70 210 7691
Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial och träprodukter och med detta en del av bioekonomin. Stora Enso är även en av världens största privata skogsägare. Vi är övertygade om att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd i morgon. Stora Enso har cirka 21 000 medarbetare och 2022 uppgick omsättningen till 11,7 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Oy (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm AB (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis (ADR) och stamaktier (SEOAY, SEOFF, SEOJF) i USA. storaenso.com
STORA ENSO OYJ
För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
SVP Corporate Communications
tel. +46 72 241 0349
Frågor från investerare:
Anna-Lena Åström
SVP Investor Relations
tel. +46 70 210 7691